| 層数 | 1-24層 | |
|---|---|---|
| 最大加工面積 | 700x1100mm | |
| 板厚 | ||
| 両面板 | 0.2mm-6.0mm | |
| 4層板 | 0.4mm-8.0mm | |
| 6層板 | 0.8mm-8.0mm | |
| 8層板 | 1.0mm-8.0mm | |
| 10層 | 1.2mm-8.0mm | |
| 12層 | 1.5mm-8.0mm | |
| 銅箔厚 | 18um-70um | |
| 最小穴径 | 0.15mm(仕上がり径) | |
| 最小ランド径 | 0.35mm | |
| 最小パターン幅 | 0.1mm(許容差±0.05) | |
| 最小パターン間隔 | 0.1mm(許容差±0.05) | |
| アスペクト比 | 12対1 | |
| インピーダンスコントロール | プラスマイナス10% | |
| 表面処理 | ||
| 半田レベラー | ||
| 鉛フリー半田レベラー | ||
| 無電解金 | ||
| 無電解錫 | ||
| 無電解銀 | ||
| ボンディング金 | ||
| フラッシュ金 | ||
| 耐熱フラックス | ||
| ソルダーレジスト色 | 緑・白・黒・赤・青・黄 | |
| シルク色 | 白・黒・黄 | |
| 板厚 (thickness) | FR-4 残厚 | CEM-3 残厚 |
|---|---|---|
| 0.4 | 0.2±0.1 | - |
| 0.6 | 0.25±0.1 | - |
| 0.8 | 0.3±0.1 | 0.4±0.1 |
| 1.0 | 0.35±0.1 | 0.6±0.1 |
| 1.2 | 0.35±0.1 | 0.6±0.1 |
| 1.6 | 0.4±0.15 | 0.8±0.1 |
位置精度及び表裏のズレは、±0.1mm以下。ただし公差は累積しないこと。
| 板厚 (thickness) | FR-4 残厚 | CEM-3 残厚 |
|---|---|---|
| 0.4 | 0.2±0.1 | - |
| 0.6 | 0.25±0.1 | - |
| 0.8 | 0.3±0.1 | 0.4±0.1 |
| 1.0 | 0.35±0.1 | 0.6±0.1 |
| 1.2 | 0.35±0.1 | 0.6±0.1 |
| 1.6 | 0.4±0.15 | 0.8±0.1 |
位置精度及び表裏のズレは、±0.1mm以下。ただし公差は累積しないこと。
配線図を下図に示す様に定盤に置いた場合のそり、ねじれは配線板の最大長さLの1.5%以内の事。
(但し、板厚0.6mm以下は除く)

フレキシブル基板:1層〜6層
ダブルアクセス基板(銅箔1層 電極は同一でないもの)
プリパンチ基板(銅箔・・一部空中配線)
リジット・フレキ基板(2層〜6層 リジット基板とフレキ基板の積層)
12μm 18μm 35μm
| ドリル径 | ランド径 |
|---|---|
| 0.8 | 1.0以上 |
| 0.6 | 0.8以上 |
| 0.5 | 0.7以上 |
| 0.4 | 0.6以上 |
| 0.3 | 0.5以上 |
| 0.2 | 0.4以上 |
| 0.15 | 0.35以上 |
多層は、別途打ち合わせ
無鉛ハンダ(電解・無電解)、金メッキ(電解・無電解)
ダイレクト金 (ソフト・ハード)プリフラックス
木型(トムソン)、金型、レーザー(主に試作、小ロット)
試作片面:4〜8日
試作両面:5〜9日
試作リジットフレキ:7〜11日